Набор ударных инструментов 7 предметов Facom MODM.MI6
13 975 ₽
Профессиональный набор ударных инструментов состоит из:
- клепального молотка французского типа с ручкой из углепластика 1025 г,
- молотка с ручкой из гикория со сменными бойками 32 мм,
- кернера 6 мм,
- зубила в оболочке 100 мм,
- трех выколоток в оболочке 4, 5, 6 мм.
Поставляется в пенопластовом модульном органайзере PM.MODMI6.
Инструменты этого типа
Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
292A.8 | 2520 | ||||||||||||||
293A.8 | 925 | ||||||||||||||
245.J2A | 3700 | ||||||||||||||
221.227SJ1 | 3100 | M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12 | M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12 | ||||||||||||
RL.NANO-U1 | 810 | 1/4", 1/8", 3/16", 5/32", 7/32" | 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16" | РН1, РН2, РН3 | PZ1, PZ2, PZ3 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 4.5, 6.5, 8.0 | ||||||||
R.161-2P6 | 660 | 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |||||||||||||
MODM.MI6 | 2150 | ||||||||||||||
248.JT7 | 695 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | |||||||||||||
222A.TJ25 | 1390 | М1-М13 | |||||||||||||
R1PICO | 375 | 3, 4, 5, 6 | 6, 8, 10, 12, 13 | РН1, РН2 | PZ2 | TT10, TT15, TT20, TT25, TT30 | 4.5, 6.5, 8.0 | 210 x 155 x 70 | |||||||
MODM.R161-36 | 1257 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | РН1, РН2, РН3 | PZ1, PZ2, PZ3 | T15Н, T20Н, T25Н, T27Н, T30Н, T40Н | 4.5, 6.5, 8.0 | ||||||||
R.360NANO-U1 | 900 | 1/4", 1/8", 3/16", 5/32", 7/32" | 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16" | РН1, РН2, РН3 | PZ1, PZ2, PZ3 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 4.5, 6.5, 8.0 | ||||||||
245.J1A | 1800 | ||||||||||||||
RB.161-4P12U | 810 | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" | 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″, 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″ | РН1, РН2, РН3 | T15Н, T20Н, T25Н, T27Н, T30Н, T40Н | 4.5, 6.5, 8.0 | |||||||||
227.SJ2A | 1100 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2 | ||||||||||||
285.J10 | 470 | ||||||||||||||
470.MT | 600 | 285x142x46 | 3-63 | 3-63 | |||||||||||
464.J1 | 530 | 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | |||||||||||||
2208.EM41A | 14100 | ||||||||||||||
MODM.S1A | 3450 | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | |||||||||||||
- Вес, г 2150
Казахстан: 3-10 дней
Компания Société Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique (Франко-американское предприятие по производству механического инструмента) была основана в рабочих кварталах Парижа в 1918 г. Луи Мосесом. Это была небольшая ремесленная фабрика всего с десятью рабочими. Впоследствии она станет известна по аббревиатуре из первых букв названия - FACOM.
Если в начале 50-х годов FACOM производил 50 000 штук инструмента в месяц, то к 1993 г. группа FACOM выпускала уже более 200 000 единиц товара в день. С 1952 г. компания приняла решение предоставлять «пожизненную гарантию» на все свои инструменты.
В 1970 г. были созданы бельгийские и немецкие дочерние компании FACOM, за ними последовали «дочки» в Италии, Англии, Нидерландах, Швейцарии, США и Испании. В 1983 г. FACOM был признан ведущим производителем ручного инструмента в Европе (9% рынка), заняв третье место в мире. Группа FACOM объединила несколько предприятий, таких как Piolé (листовой металл), Bost (плоскогубцы), Garnache (отвертки), Virax (инструменты для работы с трубами), Dela (измерения), Mingori (гибочные станки), Britool ( автомобильные и промышленные инструменты), USAG (итальянский лидер в области ручных инструментов) и SK Hand Tool Corp. (американский специалист по зажимным инструментам).
На основных европейских гоночных трассах Формулы-1 FACOM предоставляет все инструменты каталога любому участвующему в соревновании пилоту и является партнером команд Williams-Renault, Porsche, Peugeot, Citroen и Jaguar.
Многие авиакомпании, в том числе Air France, British Airways, KLM, Singapore Airlines, Malaysian Airlines, а также Aérospatiale (Airbus), доверили FACOM техническое обслуживание своих самолетов.
Доставим по России и Казахстану.