Электроинструмент
368660
Шлифмашина с подачей воды 1150 Вт LE 12-3 100 WET Flex 368660
Длина кабеля, м | 5 |
Макс. диам. шлиф. круга, мм | 115 |
Макс. об. в мин. | 3700 |
Мощность, Вт | 1150 | Артикул: 368660 | Наличие: |
83 600 ₽
83 600 ₽
82 764 ₽
436291
Угловая шлифовальная машина 900 Вт 125 мм LE 9-11 125 Flex 436291
Длина кабеля, м | 4 |
Макс. об. в мин. | 11500 |
Мощность, Вт | 900 |
Тип крепления | M14 | Артикул: 436291 | Наличие: |
17 900 ₽
17 900 ₽
17 721 ₽
491292
Четырехскоростной аккумуляторный шуруповерт 18 В DD 4G 18.0-EC C Flex 491292
Емк. аккум., А/ч | 2.5, 5.0 |
Макс. крут. мом., Нм | 135 |
Макс. об. в мин. | 4200 |
Напряжение, В | 18 | Артикул: 491292 | Наличие: |
40 800 ₽
40 800 ₽
40 392 ₽
391514
Угловая шлифовальная машина 2100 Вт 230 мм L 21-6 230 Flex 391514
Длина кабеля, м | 4 |
Макс. об. в мин. | 6500 |
Мощность, Вт | 2100 |
Тип крепления | M14 | Артикул: 391514 | Наличие: |
23 100 ₽
23 100 ₽
22 869 ₽
477761
Шлифмашина с подачей воды 1600 Вт LW 1202 N Flex 477761
Длина кабеля, м | 4 |
Макс. диам. шлиф. круга, мм | 130 |
Макс. об. в мин. | 1750 |
Мощность, Вт | 1600 | Артикул: 477761 | Наличие: |
91 300 ₽
91 300 ₽
90 387 ₽
461490
Перфоратор 800 Вт CHE 2-28 R SDS-plus Flex 461490
Длина кабеля, м | 4 |
Макс. об. в мин. | 1300 |
Макс. уд. в мин. | 4000 |
Мощность, Вт | 800 | Артикул: 461490 | Наличие: |
40 800 ₽
40 800 ₽
40 392 ₽
493856
Аккумуляторная ротационная полировальная машина 18 В PE 150 18.0-EC C Flex 493856
Емк. аккум., А/ч | 2.5, 5.0 |
Макс. диам. опорн. диска, мм | 150 |
Макс. диам. полир. диска, мм | 160 |
Макс. об. в мин. | 1450 | Артикул: 493856 | Наличие: |
71 500 ₽
71 500 ₽
70 785 ₽
250280
Полировальная машинка 1200 Вт L 1503 VR Flex 250280
Длина кабеля, м | 4 |
Макс. диам. опорн. диска, мм | 125 |
Макс. диам. полир. диска, мм | 140 |
Макс. об. в мин. | 4900 | Артикул: 250280 | Наличие: |
53 900 ₽
53 900 ₽
53 361 ₽
418048
Аккумулятор Li-Ion 10.8 В 2.5 A/ч Flex AP 10.8/2.5 418048
Емк. аккум., А/ч | 2.5 |
Напряжение, В | 10.8 |
Вес, г | 260 |
Гарантия | 1 год | Артикул: 418048 | Наличие: |
8 390 ₽
8 390 ₽
8 306 ₽
465690
Пылесос строительный 42 л Flex VCE 44 L AC-Set 465690
Длина кабеля, м | 7.5 |
Мощность, Вт | 1200 |
Объем бака, л | 42 |
Разрежение, Па | 25000 | Артикул: 465690 | Наличие: |
98 800 ₽
98 800 ₽
97 812 ₽
418013
Двухскоростной аккумуляторный шуруповерт 10.8 В ударный PD 2G 10.8-EC Flex 418013
Емк. аккум., А/ч | 2.5, 4.0, 6.0 |
Макс. крут. мом., Нм | 58 |
Макс. об. в мин. | 1700 |
Макс. уд. в мин. | 22100 | Артикул: 418013 | Наличие: |
29 600 ₽
29 600 ₽
29 304 ₽
469068
Аккумуляторная ротационная и эксцентриковая полировальная машина 10.8 В PXE 80 10.8-EC Flex 469068
Емк. аккум., А/ч | 2.5, 4.0, 6.0 |
Макс. диам. опорн. диска, мм | 75 |
Макс. диам. полир. диска, мм | 80 |
Макс. об. в мин. | 5800 | Артикул: 469068 | Наличие: |
39 100 ₽
39 100 ₽
38 709 ₽