Набор инструментов 122 предмета Facom 2208.EM41A
238 686 ₽
Профессиональный набор из 122 инструментов для электротехнических и ремонтных работ. В наборе рожковые ключи, Г-образные ключи, разводной ключ, торцовые головки, диэлектрические шлицевые и крестовые отвертки, карбюраторные отвертки, прецизионные отвертки, сантехнические клещи, съемник изоляции, прецизионные бокорезы, плоскогубцы и длинногубцы, съемники стопорных колец, паяльник, пинцеты, нож, ножницы, надфили, молоток, рулетка, пробойники.
Поставляется в прочном чемодане BV.51A размером 470x345x190 мм со съемными панелями.
Инструменты этого типа
Артикул |
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
96832098 | 1490 | PH1; PH2; PH3 | 2,5; 3,5; 4,0; 5,5; 6,5; 8,0 | |||||||||||||||||||
96838767 | 340 | Т8; Т9; T10; T15; T20; T25; T27; T30 | ||||||||||||||||||||
96489910 | 513 | Т8; Т9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; Т40 | ||||||||||||||||||||
WE-020230 | 1 | 8 - 19 | 115 - 230 | |||||||||||||||||||
6150050 | 1300 | РН2, РН3 | 12х2, 16х2.5 | 5, 6, 8, 10, 12 | ||||||||||||||||||
110172 | 2451 | 6-32 | ||||||||||||||||||||
8PK-227 | 233 | |||||||||||||||||||||
8PK-SD016 | 866 | |||||||||||||||||||||
163-30/25 | 1630 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24; 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x22 | ||||||||||||||||||||
S04H3536S | 4280 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 199 | 3/8" | |||||||||||||||||
335 951 98 | РН1, РН2 | 5,5; 7,0; 9,0 | 80 - 150 | |||||||||||||||||||
KX-1131 | 100 | 0,05 - 1 | ||||||||||||||||||||
060 815 06 | РН1, РН2, РН3 | 3,5; 5,0; 6,5 | ТХ15, 20, 25, 30, 40 | М4, М5, М5.5, М6, М8, М10, М13 | М5, М6 | PZ1, PZ2, PZ3 | ||||||||||||||||
SD-2616 | 166 | |||||||||||||||||||||
S04H52483S | 8600 | PH2x38, PH2x100, PH3x125 | SL 6.5x38, SL 5x125 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 | 1/4’’, 1/2’’ | |||||||||||||||||
400 106 36 | РН1, РН2 | 4,0; 6,5 | 75 - 125 | PZ1, PZ2 | 169 - 231 | |||||||||||||||||
100 998 16 | РН1, РН2 | 4,0х0,8, 5,5х1,0 | ТХ15, 20, 25 | 170 | PZ1, PZ2 | PH2/SL | PZ2/SL | |||||||||||||||
100 991 16 | 1190 | РН0 | 3,0х0.5; 3,5х0,6 | ТХ6, 7, 8 | IP6, 7, 8, 9 | 160 | PZ0 | |||||||||||||||
163-101/9 | 2142 | 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19, 20х22, 21х23 | ||||||||||||||||||||
HE-00350967082 | 2290 | 1 | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 19/32 x 11/16, 5/8 x 11/16, 5/8 x 3/4, 3/4 x 25/32, 13/16 x 7/8, 7/8 x 15/16, 15/16 x 1, 1 x 1.1/8, 1.1/16 x 1.1/4 | |||||||||||||||||||
S04H52478S | 8160 | PH2x100 | SL6,5x100 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 | 1/4’’, 1/2’’ | ||||||||||||||||
SD-2319M | 306 | |||||||||||||||||||||
11.J11 | 2530 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 | ||||||||||||||||||||
057 810 06 | 1050 | 5.5, 6, 7, 8, 10, 13 | 230 x 130 x 56 | |||||||||||||||||||
SD-2318M | 370 | |||||||||||||||||||||
1PK-202A | 244 | |||||||||||||||||||||
161-40P/7 | 1480 | 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19, 21х22 | ||||||||||||||||||||
057 819 06 | 955 | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 230 x 130 x 56 | |||||||||||||||||||
AND.J6 | 590 | 4; 5,5; 6,5; 8 | 100 - 150 | PZ1, PZ2 | ||||||||||||||||||
100 992 16 | РН1, РН2 | 4,0х0.8 | ТХ9, 10, 15 | IP 6, 9, 10, 15 | 160 | PZ1, PZ2 | ||||||||||||||||
- Характеристики
- Как получить товар
- Доставим куда угодно
- Для юр. лиц
- О бренде
- Вес, г 14100
Казахстан: 3-10 дней
Компания Société Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique (Франко-американское предприятие по производству механического инструмента) была основана в рабочих кварталах Парижа в 1918 г. Луи Мосесом. Это была небольшая ремесленная фабрика всего с десятью рабочими. Впоследствии она станет известна по аббревиатуре из первых букв названия - FACOM.
Если в начале 50-х годов FACOM производил 50 000 штук инструмента в месяц, то к 1993 г. группа FACOM выпускала уже более 200 000 единиц товара в день. С 1952 г. компания приняла решение предоставлять «пожизненную гарантию» на все свои инструменты.
В 1970 г. были созданы бельгийские и немецкие дочерние компании FACOM, за ними последовали «дочки» в Италии, Англии, Нидерландах, Швейцарии, США и Испании. В 1983 г. FACOM был признан ведущим производителем ручного инструмента в Европе (9% рынка), заняв третье место в мире. Группа FACOM объединила несколько предприятий, таких как Piolé (листовой металл), Bost (плоскогубцы), Garnache (отвертки), Virax (инструменты для работы с трубами), Dela (измерения), Mingori (гибочные станки), Britool ( автомобильные и промышленные инструменты), USAG (итальянский лидер в области ручных инструментов) и SK Hand Tool Corp. (американский специалист по зажимным инструментам).
На основных европейских гоночных трассах Формулы-1 FACOM предоставляет все инструменты каталога любому участвующему в соревновании пилоту и является партнером команд Williams-Renault, Porsche, Peugeot, Citroen и Jaguar.
Многие авиакомпании, в том числе Air France, British Airways, KLM, Singapore Airlines, Malaysian Airlines, а также Aérospatiale (Airbus), доверили FACOM техническое обслуживание своих самолетов.
Доставим по России и Казахстану.