Набор инструментов для электриков Competence XXL II Wiha 9300-704 42069, 115 предметов
430 120 ₽
Большой набор диэлектрического инструмента, необходимого для точных и аккуратных работ с электрикой. Знак VDE и GS. Безопасная работа до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. В прочном большом пластиковом чемодане с замками и ручкой для переноски. В наборе 115 предметов для полного комплекса работы с электрикой.
Вес: 19000 г.
СНИМАЕТСЯ С ПРОИЗВОДСТВА В 2021 ГОДУ, ЗАМЕНА НА 44128
Состав набора
Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
36791 | 1 | 1,0 - 5,0 | 3,8 , 6,0 | PZ1, PZ2 | T10, T15, T20, T25 | 3,0 , 4,0 , 5,5 , 6,5 | 0,5 , 0,8 , 1,0 , 1,2 | 80 | 150 | 36 | 13 | 6,0 | 75 | 170 | 6% | 0,6 - 5,5 | SL/PZ1 , SL/PZ2 | 3,8 | 138 | ||||||||||||||||
41234 | 1 | PZ1, PZ2 | 2.5; 3.5; 5.5 | 75 | SL/PZ2 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
36189 | 1 | 65 | 125 | 2,0 | 0,8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
26706 | 1 | 205 | 180 | 3,4 | 7 | 1,8 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
38191 | 1 | 350 | 200 | 8 | 3,0 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
38552 | 1 | 260 | 170 | 4,0 | 2,5 | 7 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
34744 | 1 | 305 | 200 | 8 | 60 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
26741 | 200 | 160 | 4,0 | 2,8 | 6 1/2 | 1,6 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
26727 | 1 | 200 | 200 | 3,2 | 2,2 | 8 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
26729 | 1 | 200 | 200 | 3,2 | 2,2 | 8 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
37450 | 1 | 405 | 250 | 10 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
41229 | 1 | 6 | 34 | 58 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34586 | 1 | PZ2 | 75 | 5,5 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
00856 | 1 | 5,5 | 125 | 236 | 30 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
00858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00861 | 1 | 10 | 125 | 243 | 36 | 17,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
00864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35446 | 1 | 3,5 | 0,6 | 100 | 204 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
35391 | 1 | 5,5 | 1,0 | 125 | 243 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
35394 | 1 | 100 | 218 | 36 | PH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35393 | 1 | 80 | 191 | 30 | PH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35395 | 1 | PZ1 | 80 | 191 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35396 | 1 | PZ2 | 100 | 218 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36329 | 1 | 80 | 191 | 30 | SL/PZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36330 | 1 | 100 | 218 | 36 | SL/PZ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38876 | 2,5 | 0,4 | 60 | 163 | 18 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
38880 | 60 | 163 | 18 | PH0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03223 | 1 | 3,5 | 0,6 | 75 | 186 | 30 | - | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
03231 | 1 | 12,0 | 2,0 | 200 | 321 | 41 | 16 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||
35969 | 1 | 80 | 165 | 6 1/2 | 4,0 - 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34745 | 1 | 3,0 | 0,5 | 60 | 140 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
37871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33841 | 1 | 510 | 220 | 0,5 - 6 | 20 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41832 | 1 | 1/4" | 2хPZ1, 4хPZ2, 2хPZ3 | 2хT10, 3хT15, 3хT20, 3хT25, 3хT30, 2хT40 | 25 | 266 | 1хPH1, 4хPH2, 1хPH3 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Характеристики
- Спецификации
- Как получить товар
- Доставим куда угодно
- Для юр. лиц
- О бренде
- Вес, г 19000
- Кратность упаковки, шт 1
Казахстан: 3-10 дней
Немецкая компания Wiha уже более 70 лет производит ручной инструмент для различных спектров работ - от простых отверток для ежедневной механической работы до высокоточных динамометрических и прецизионных отверток, пассажи и кусачки, Г-образные и гаечные ключи, биты и кабельные наконечники, ножи и измерительный инструмент и многое другое.
В ассортименте компании насчитывается более 3500 наименований товара. Материал инструментов состоит из специальных стальных сплавов с добавлением молибдена, титана, вольфрама, с хромированием поверхности, что, безусловно, сказывается на увеличении срока его службы и защищенности от внешних воздействий.
Штаб-квартира компании находится в городе Шонах, Германия. Основатель компании - Вилли Ханн, отсюда и название самой компании по первым буквам его имени и фамилии. К слову, семейство Хан до сих пор успешно руководит предприятием.
Основанная как небольшой семейный бизнес, к сегодняшнему дню Wiha выросла до крупнейшего в мире производителя высокоточного инструмента, применяемого каждый день как в небольших сервисных центрах, так и на крупных промышленных энергетических гигантах.
Все изделия Wiha обладают сертификатом качества DIN ISO 9001:2000, что говорит о ее безусловном международном авторитете. А многие товары компании являются ориентирами для конкурентов, изготавливающих ручной инструмент.
На текущий момент компания имеет филиалы в Америке, Европе и Юго-Восточной Азии и состоит из 750 человек, занимающихся производством и продажами. Wiha является одним из ведущих производителей ручного инструмента, что не раз было подтверждено престижными международными наградами, сертификатами и знаками качества за образцовый дизайн и передовые технологии, инновации, высокое качество и новаторство.
Wiha постоянно разрабатывает свои решения для ручных инструментов, исходя из реальных потребностей и пожеланий пользователей - в этом уже долгие годы кроется неизменный успех ее продукции по всему миру.
Основное производство располагается на заводах в Германии, Швейцарии, Польше и Вьетнаме. Вся продукция компании проходит строжайший контроль качества на производстве. И это одна из причин, почему Wiha дает на нее ограниченную пожизненную гарантию.
Профессиональный инструмент и оборудование Wiha ориентированы не только на узких специалистов-профессионалов, но полезны гораздо большему кругу потребителей - ведь сегодня в ассортименте компании есть подходящий инструмент практически на любой вкус.
Доставим по России и Казахстану.