Набор инструментов для электриков Competence XXL Wiha 9300-703 40524, 115 предметов
239 189 ₽
Большой набор диэлектрического инструмента, необходимого для точных и аккуратных работ с электрикой. Знак VDE и GS. Безопасная работа до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. В прочном большом пластиковом чемодане с замками и ручкой для переноски. В наборе 115 предметов для полного комплекса работы с электрикой.
Вес: 17800 г.
СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА, замена на 42069
Состав набора
Артикул |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
38191 | 350 | 200 | 3,0 | 3,5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
26744 | 250 | 180 | 1,8 | 2,5 | 7 | 4,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
34744 | 305 | 200 | 1 | 8 | 60 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
36189 | 65 | 125 | 1 | 5 | 2,0 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
38552 | 260 | 170 | 1,6 | 1 | 7 | 4,0 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
33841 | 510 | 220 | 1 | 0,5 - 6 | 20 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33847 | 155 | 190 | 7 1/2 | 0,02 - 10,0 | 34 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35969 | 80 | 165 | 1 | 6 1/2 | 4,0 - 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37450 | 405 | 250 | 1 | 10 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
26729 | 200 | 200 | 1,6 | 1 | 8 | 3,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26727 | 200 | 200 | 1,6 | 1 | 8 | 3,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26708 | 245 | 180 | 1,8 | 1 | 7 | 3,4 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
00856 | 1 | 5,5 | 125 | 236 | 30 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
00858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00861 | 1 | 10 | 125 | 243 | 36 | 17,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
34745 | 1 | 60 | 140 | 19 | 3,0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
35446 | 1 | 100 | 204 | 23 | 3,5 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
35390 | 1 | 100 | 211 | 30 | 4,0 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
35391 | 1 | 125 | 243 | 36 | 5,5 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
35392 | 1 | 150 | 268 | 36 | 6,5 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
35502 | 1 | 80 | 191 | 30 | SL/PH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35503 | 1 | 100 | 218 | 36 | SL/PH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36329 | 1 | 80 | 191 | 30 | SL/PZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36330 | 1 | 100 | 218 | 36 | SL/PZ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35393 | 1 | 80 | 191 | 30 | PH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35394 | 1 | 100 | 218 | 36 | PH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35395 | 1 | 80 | 191 | 30 | PZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35396 | 1 | 100 | 218 | 36 | PZ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03231 | 1 | 200 | 321 | 41 | 12,0 | 2,0 | 10,0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
38876 | 60 | 163 | 18 | 2,5 | 0,4 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
38877 | 60 | 163 | 18 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
38880 | 60 | 163 | 18 | PH0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38881 | 60 | 163 | 18 | PH1 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
00864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36791 | 1 | 3,8 , 6,0 | 80 | 150 | 36 | 13 | 3,0 , 4,0 , 5,5 , 6,5 | 0,5 , 0,8 , 1,0 , 1,2 | SL/PZ1 , SL/PZ2 | PZ1, PZ2 | 3,8 | 1,0 - 5,0 | T10, T15, T20, T25 | 6,0 | 75 | 170 | 6% | 0,6 - 5,5 | 138 | ||||||||||||||||
38611 | 166 | 1 | 3,0; 4,0; 5,5 | PH1, PH2 | SL/PZ2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
33736 | 1 | 4,5 , 6,5 , 8,0 | 0,6 , 1,2 , 1,6 | PH1, PH2, PH3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Характеристики
- Спецификации
- Как получить товар
- Доставим куда угодно
- Для юр. лиц
- О бренде
- Вес, г 17800
Казахстан: 3-10 дней
Немецкая компания Wiha уже более 70 лет производит ручной инструмент для различных спектров работ - от простых отверток для ежедневной механической работы до высокоточных динамометрических и прецизионных отверток, пассажи и кусачки, Г-образные и гаечные ключи, биты и кабельные наконечники, ножи и измерительный инструмент и многое другое.
В ассортименте компании насчитывается более 3500 наименований товара. Материал инструментов состоит из специальных стальных сплавов с добавлением молибдена, титана, вольфрама, с хромированием поверхности, что, безусловно, сказывается на увеличении срока его службы и защищенности от внешних воздействий.
Штаб-квартира компании находится в городе Шонах, Германия. Основатель компании - Вилли Ханн, отсюда и название самой компании по первым буквам его имени и фамилии. К слову, семейство Хан до сих пор успешно руководит предприятием.
Основанная как небольшой семейный бизнес, к сегодняшнему дню Wiha выросла до крупнейшего в мире производителя высокоточного инструмента, применяемого каждый день как в небольших сервисных центрах, так и на крупных промышленных энергетических гигантах.
Все изделия Wiha обладают сертификатом качества DIN ISO 9001:2000, что говорит о ее безусловном международном авторитете. А многие товары компании являются ориентирами для конкурентов, изготавливающих ручной инструмент.
На текущий момент компания имеет филиалы в Америке, Европе и Юго-Восточной Азии и состоит из 750 человек, занимающихся производством и продажами. Wiha является одним из ведущих производителей ручного инструмента, что не раз было подтверждено престижными международными наградами, сертификатами и знаками качества за образцовый дизайн и передовые технологии, инновации, высокое качество и новаторство.
Wiha постоянно разрабатывает свои решения для ручных инструментов, исходя из реальных потребностей и пожеланий пользователей - в этом уже долгие годы кроется неизменный успех ее продукции по всему миру.
Основное производство располагается на заводах в Германии, Швейцарии, Польше и Вьетнаме. Вся продукция компании проходит строжайший контроль качества на производстве. И это одна из причин, почему Wiha дает на нее ограниченную пожизненную гарантию.
Профессиональный инструмент и оборудование Wiha ориентированы не только на узких специалистов-профессионалов, но полезны гораздо большему кругу потребителей - ведь сегодня в ассортименте компании есть подходящий инструмент практически на любой вкус.
Доставим по России и Казахстану.