Набор с комбинированными жалами SL PH PZ TX HEX PB Swiss Tools PB 8515. 25 пр.
37 883 ₽
Универсальный набор с пробником и сменными комбинированными жалами PB 215 и PB 53. Предназначен для монтажных и прецизионных работ. Различные типы жал. С держателем отверточного типа с рукояткой SwissGrip и прецизионным держателем. В компактной сумке-скатке из кожзаменителя.
Состав набора
Артикул |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PB 215.C 2 | 28 | 170 | 90 | 0.6х4 | ||||||||
PB 215.C 3 | 33 | 180 | 100 | 0.8х5.5 | ||||||||
PB 175.0-50 | 17 | 0.5х2.5 | 125 | 50 | 3 | |||||||
PB 8215.A | 38 | 105 | 29 | |||||||||
PB 215.PZ 2 | 42 | 200 | 120 | PZ2 | ||||||||
PB 215.C 4 | 39 | 190 | 110 | 1х6.5 | ||||||||
PB 215.C 5 | 42 | 200 | 120 | 1.2х8 | ||||||||
PB 215.PH 2 | 42 | 200 | 120 | PH2 | ||||||||
PB 53D.2,5-3-120 | 9 | 120 | 3.5 | M2.5, M3 | ||||||||
PB 215.D 5 | 43 | 205 | 125 | M5 | ||||||||
PB 215.D 6 | 56 | 220 | 140 | M6 | ||||||||
PB 215.T 10 | 29 | 170 | 90 | 4 | T10 | |||||||
PB 215.T 15 | 34 | 180 | 100 | 4 | T15 | |||||||
PB 215.T 20 | 39 | 190 | 110 | 5 | T20 | |||||||
PB 53D.1,5-2-120 | 10 | 120 | 3.5 | M1.5, M2 | ||||||||
PB 215.D 4 | 35 | 190 | 110 | M4 | ||||||||
PB 53T.8-9-120 | 9 | 120 | 3.5 | T8, T9 | ||||||||
PB 53T.6-7-120 | 8 | 120 | 3.5 | T6, T7 | ||||||||
PB 53CPH.1-120 | 9 | 120 | 1 | 3.5 | PH1 | |||||||
PB 53CPH.0-120 | 9 | 120 | 0 | 3.5 | PH0 | |||||||
PB 53CPH.00-120 | 7 | 120 | 00 | 3.5 | PH00 | |||||||
PB 53PZ.0-1-120 | 9 | 120 | 3.5 | PZ0-PZ1 | ||||||||
PB 53.Teleskop | 11 | 85 | ||||||||||
PB 215.E | 32 | 170 | 90 | |||||||||
PB 215.T 25 | 42 | 200 | 120 | 6 | T25 | |||||||
- Характеристики
- Как получить товар
- Доставим куда угодно
- Для юр. лиц
- О бренде
- Вес, г 820
- Разм. проф. Phillips PH00, PH0, PH1, PH2
- Разм. проф. Pozidriv PZ0-1, PZ2
- Разм. проф. TORX T6-7, T8-9, T10, T15,T20, T25
- Размер профиля HEX M1.5-2, M2.5-3, M4, M5, M6
- Размер прямого шлица (мм) 00, 0, 1, 0.6х4, 0.8х5.5, 1х6.5, 1.2х8
Казахстан: 3-10 дней
Доставим по России и Казахстану.