Набор шлицевых диэлектрических отверток PB Swiss Tools PB 5538 SL 4 шт.
11 840 ₽
Набор из 4 шлицевых диэлектрических VDE отверток PB Swiss Tools 5100 SL серии PB 5538 SL с размерами профиля шлиц 0.6х3.5, 0.8х4, 1х5.5, 1.2x6.5. Изготовлены из специального сплава на основе пружинной стали. Точные и идеально выверенные по размеру отвертки с удобной маркировкой на торце для быстрой идентификации. Заужены ближе к наконечнику для удобной работы с винтами в углублениях и отверстиях. Соответствуют нормам VDE и IEC/EN 60900, безопасны для работы с элементами под напряжением.
Инструменты этого типа
Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
PB 5542 | 163 | VDE | 0.5х3, 0.6х3.5, 0.8х4, 1х5.5 | PH1, PH2 | |||
PB 5543 | 163 | VDE | 0.5х3, 0.6х3.5, 0.8х4, 1х5.5 | PH1, PH2 | |||
PB 5539 | 84 | VDE | 0.5х3, 0.6х3.5, 0.8х4 | ||||
PB 5563.CN | 375 | VDE | 0.5х3, 0.6х3.5, 0.8х4, 1х5.5 | PZ1, PZ2 | |||
PB 58538 | 199 | VDE | 0.4х2; 0.5х3; 0.6х3.5; 0.8х4; 1.0х5.5 | ||||
PB 58549.CN | 293 | VDE | Т9, T10, T15, T20, Т25 | ||||
PB 5180.CN | 125 | VDE | |||||
PB 58539.CN | 126 | VDE | 0.5х3; 0.6х3.5; 0.8х4 | ||||
PB 58541 | 427 | VDE | 0.5х2.5, 0.5х3, 0.8х4, 1х5.5, 1.2х6.5 | PH1, PH2 | |||
PB 58542.CN | 436 | VDE | 0.5х3, 0.8х4, 1х5.5, 1.2х6.5 | PH1, PH2 | |||
PB 58548.CN | 178 | VDE | PH0, PH1, PH2 | ||||
PB 58541.CN | 472 | VDE | 0.5х2.5, 0.5х3, 0.8х4, 1х5.5, 1.2х6.5 | PH1, PH2 | |||
PB 5562.CN | 380 | VDE | 0.5х3, 0.6х3.5, 0.8х4, 1х5.5 | PH1, PH2 | |||
PB 58548 | 171 | VDE | PH0, PH1, PH2 | ||||
PB 5564.CN | 304 | VDE | PH1, PH2, PH3 | ||||
PB 58542 | 391 | VDE | 0.5х3, 0.8х4, 1х5.5, 1.2х6.5 | PH1, PH2 | |||
PB 58539 | 104 | VDE | 0.5х3; 0.6х3.5; 0.8х4 | ||||
PB 5560.CN | 298 | VDE | 0.4х2, 0.4х2.5, 0.5х3, 0.6х3.5, 0.8х4, 1х5.5 | ||||
PB 5538 SL | 221 | VDE | 0.6х3.5, 0.8х4, 1х5.5, 1.2x6.5 | ||||
PB 5566.CN | 203 | VDE | T10, T15, T20 | ||||
PB 58538.CN | 199 | VDE | 0.4х2; 0.5х3; 0.6х3.5; 0.8х4; 1.0х5.5 | ||||
PB 5548 | 120 | VDE | PH0, PH1, PH2 | ||||
PB 58549 | 257 | VDE | Т9, T10, T15, T20, Т25 | ||||
PB 5565.CN | 340 | VDE | PZ1, PZ2, PZ3 | ||||
PB 5538 | 163 | VDE | 0.4х2.5, 0.5х3, 0.6х3.5, 0.8х4, 1х5.5 | ||||
- Вес, г 221
- Доп. информация VDE
- Размер прямого шлица (мм) 0.6х3.5, 0.8х4, 1х5.5, 1.2x6.5
Казахстан: 3-10 дней
Доставим по России и Казахстану.