Набор торцевых головок с трещоткой, квадрат 1/2"DR, 11-32 мм, 19 предметов Jonnesway S04H419S
10 450 ₽
10 346 ₽ Клубная цена
Система инструмента с присоединительным квадратом 1/2’’DR является самой универсальной, покрывая диапазон размеров от 8 до 36 мм. За её рамками находятся только несколько самых мелких размеров и размеры крепежа, применяемые в крупногабаритных конструкциях. Данная система самая большая по количеству разнообразных насадок, вариантов переходников и приводов и поэтому инструмент с присоединительным квадратом 1/2’’DR является основой, на которой строится вся система сборного слесарно-монтажного инструмента. Торцевые головки 1/2’’DR позволяют прилагать рабочие нагрузки, которые только в состоянии выдержать резьбовые соединения. Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.
Состав:
Головки торцевые, 13 шт.: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
Головка торцевая свечная, 2 шт.: 16, 21 мм
Рукоятка трещоточная, 250 мм
Удлинитель 125 мм
Вороток шарнирный, 450 мм
Металлический кейс.
Инструменты этого типа
Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S04H2721S | 800 | 135 | 1/4" | 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | РН1, РН2 | РZ1, РZ2 | SL5, SL7 | ||||
S04H419S | 4100 | 250 | 1/2" | 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | |||||||
S04H2715S | 800 | 135 | 1/4" | 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |||||||
S04H4524S | 5900 | 278 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 1/2" | |||||||
S04H6615S | 13000 | 500 | 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/8”, 1-1/4”, 1-7/16”, 1-1/2”, 1-5/8”, 1-3/4”, 2” | 3/4" | |||||||
S68H3126S | 2600 | 185 | 3/8" | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | |||||||
S05H4219S | 4010 | 278 | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-1/4” | 1/2" | |||||||
S03AD4111S | 2400 | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 | 1/2" | ||||||||
S04H3120S | 3000 | 185 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23 | 3/8" | |||||||
S68H2141S | 9000 | 135 | 1/4" | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | РН1, РН2, РН3 | РZ1, РZ2, РZ3 | SL4, SL5.5, SL7 | Н3, Н4, Н5, Н6 | T8, Т10, Т15, Т25, Т27, Т30, Т40 | ||
S04H2118S | 1300 | 135 | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 1/4" | |||||||
S04H6622S | 15000 | 500 | 3/4" | 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-3/16”, 1-1/4”, 1-5/16”, 1-3/8”, 1-7/16”, 1-1/2”, 1-5/8”, 1-3/4”, 1-13/16”, 1-7/8”, 2” | |||||||
S03AD3108S | 1060 | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 | 3/8" | ||||||||
S04H4728SP | 4300 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 | 1/2" | ||||||||
S05H4213S | 1000 | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8" | 1/2" | ||||||||
S04H2141S | 1800 | 135 | 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | РН1, РН2, РН3 | SL4, SL5.5, SL7 | 1/4" | 1.5, 2, 2.5, 3, Н3, Н4, Н5, Н6 | Т10, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40 | |||
S05HD4213S | 1000 | 1/2" | 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" | ||||||||
S04H4724S | 5000 | 278 | 1/2" | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 34 | |||||||
S05HD4113S | 1000 | 1/2" | 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | ||||||||
S04H6315SA | 13000 | 500 | 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 | 3/4" | |||||||
S03AD4303S | 830 | 17, 19, 21 | 1/2" | ||||||||
S04HD411S | 1800 | 1/2" | 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 | ||||||||
S04H2125S | 1200 | 135 | 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 1/4" | |||||||
S04H3157S | 4500 | 1/4" 135, 3/8" 185 | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 | РН1, РН2, РН3 | SL4, SL5.5, SL7 | 1/4", 3/8" | Н3, Н4, Н5, Н6 | Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30 | |||
S68H4127S | 5100 | 278 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 1/2" | |||||||
S04H4726S | 6000 | 278 | 1/2" | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34 | |||||||
S04H3141S | 4300 | 185 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 | РН1, РН2, РН3 | SL4, SL5.5, SL8 | 3/8" | T10, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50 | ||||
S04H4728S | 5500 | 278 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 | 1/2" | |||||||
- Вес, г 4100
- Длина трещотки (мм) 250
- Размер квадрата 1/2"
- Разм. проф. HEX Nut 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
Казахстан: 3-10 дней
Высококачественный профессиональный инструмент JONNESWAY - тайваньская торговая марка, известная во многих странах мира. Ассортимент JONNESWAY содержит более 2000 наименований и включает в себя следующие группы: ручной слесарно-монтажный инструмент; пневматический инструмент; инструментальную мебель; оборудование для кузовного ремонта; оборудование для производства сервисных работ; оборудование для диагностических работ.
Постоянная инновационная работа является одним из ведущих направлений производства JONNESWAY, что способствует предвосхищению тенденций рынка и своевременному удовлетворению его потребностей. Профессионалы компании разрабатывают и внедряют множество совершенно уникальных идей и инновационных решений, позволяя JONNESWAY всегда держаться в авангарде рынка, и уверено расширять занятую нишу.
Доставим по России и Казахстану.